Dartssuli kupa 2025-2026
| Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | ||
| 1 | Kaszás Marcell | 5 | 13 | 13 | 31 | |||||
| 2 | Barabás-Bacsó András | 7 | 13 | 5 | 3 | 28 | ||||
| 3 | Bogyó Gábor | 5 | 3 | 7 | 11 | 26 | ||||
| 4 | Őri József | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | ||||
| 5 | Jeney Tibor | 3 | 11 | 3 | 3 | 20 | ||||
| 6 | Kiszely András | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 7 | Szász Bence | 7 | 11 | 18 | ||||||
| 8 | Debreczeni Tamás | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||
| 8 | Vágó András | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 9 | Sztregovai Milán | 13 | 13 | |||||||
| 10 | Orbán Csaba | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 11 | Szabó Péter | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 12 | Veér Kornél | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 12 | Knapecz János | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 12 | Orbán János | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 12 | Pajor Gábor | 9 | 9 | |||||||
| 12 | Jehirszki György | 9 | 9 | |||||||
| 12 | Miklós Norbert | 9 | 9 | |||||||
| 13 | Nagy Geri | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 13 | Kamarás Róbert | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 13 | Rachoviczki Tamás | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 13 | Oláh Sándor | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 13 | Varga Gyula | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 14 | Elek István | 7 | 7 | |||||||
| 14 | Gesztes Ákos | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 14 | Kormos Márton | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 14 | Mezger Zsombor | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 14 | Sebestyén Bálint | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 14 | Tóth Csaba | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 15 | Balogh Károly | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Jaksa Ádám | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Nagy Miklós | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 15 | Salamon László | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 15 | Török Dia | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Varga Csongor | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 16 | Ács Gergely | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Endrődi Krisztina | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 16 | Horváth Attila | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 16 | Kóródi András | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 16 | Kovács Péter | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 16 | Sánta Tamás | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 17 | Kelemen László | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | Kiss Zoltán | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 17 | Daróczi Imre | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 17 | Tóth Dávid | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 18 | Csjernyik István | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Farkas Ádám | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 18 | Papp Vince | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Ramon | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Zalatnai Zsolt | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Zilahy Anna | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 19 | Balázsi József | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Bercsényi Bence | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Bucsku Ferenc | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Gyarmati Adrienn | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Gyimesi Gábor | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Harngozó Henrik | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Kékesi Vincze | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Könözsi Péter | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Kőszegi László | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Márta Éva | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Molnár László | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Prohászka Zoltán | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Róna Richárd | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Zalatnai-Sebestyén Regina | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | Bíró Péter | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Fáy-Nagy Adrienn | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Fáy-Nagy Péter | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Hujbert Krisztián | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Inotai Botond | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Kósa László | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Nagel Balázs | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Skornyák Dániel | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Telek Károly | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Tóth László | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Végh Árpád | 1 | 1 |









